![]() MichiSun
|
Letzte Aktivität: Heute 07:39
Über mich
- Über MichiSun
- Wohnort
- Steiermark
- Interessen
- abnehmen :-)
- Beruf
- Bürokauffrau
- Größe (cm)
- 172
- Startgewicht
- 86,20
- aktuelles Gewicht
- 74.8
- Zielgewicht
- 75
- Geschlecht
- weiblich
- berufliche Tätigkeit
- fast ausschließlich sitzend, wenig Freizeitaktivitäten (z.B. Schreibtischtätigkeit)
- Sportliche Aktivität 1
- Joggen
- sportliche Aktivität 2
- Rad fahren
- StartBMI:
- 29.14
- BMI aktuell:
- 25.28
- Ziel BMI:
- 25.35
- Signatur
Blog
Im Blog von MichiSun lesenNeue Blog-Einträge
Letzter Eintrag
Kategorie: Kategorielos
Na endlich ging mal wieder ordentlich was weiter! In den letzten Wochen gings mir eh viel zu langsam...
1. Woche - 14.5.2008: 86,2 (= -700 g)
2. Woche - 21.5.2008: 85,5 (= -700 g / insgesamt -1,4 kg)
3. Woche - 28.5.2008: 84,1 (= -1,4 kg / insgesamt -2,8 kg)
4. Woche - 04.6.2008: 83,1 (= -1,0 kg / insgesamt -3,8 kg)
5. Woche - 11.6.2008: 82,6 (= -0,5 kg / insgesamt -4,3 kg)
6. Woche - 18.6.2008: 81,0 (= -1,6 kg / insgesamt -5,9 kg)
7. Woche - 25.6.2008: 80,1 (= -0,9 kg / insgesamt -6,8 kg)
8. Woche - 02.7.2008: 79,8 (= -0,3 kg / insgesamt -7,1 kg)
9. Woche - 09.7.2008: 79,4 (= -0,4 kg / insgesamt -7,5 kg)
10. Woche - 16.7.2008: 79,4 (= -0,0 kg / insgesamt -7,5 kg)
11. Woche - 23.7.2008: 77,9 (= -1,5 kg / insgesamt -9,0 kg)
1. Woche - 14.5.2008: 86,2 (= -700 g)
2. Woche - 21.5.2008: 85,5 (= -700 g / insgesamt -1,4 kg)
3. Woche - 28.5.2008: 84,1 (= -1,4 kg / insgesamt -2,8 kg)
4. Woche - 04.6.2008: 83,1 (= -1,0 kg / insgesamt -3,8 kg)
5. Woche - 11.6.2008: 82,6 (= -0,5 kg / insgesamt -4,3 kg)
6. Woche - 18.6.2008: 81,0 (= -1,6 kg / insgesamt -5,9 kg)
7. Woche - 25.6.2008: 80,1 (= -0,9 kg / insgesamt -6,8 kg)
8. Woche - 02.7.2008: 79,8 (= -0,3 kg / insgesamt -7,1 kg)
9. Woche - 09.7.2008: 79,4 (= -0,4 kg / insgesamt -7,5 kg)
10. Woche - 16.7.2008: 79,4 (= -0,0 kg / insgesamt -7,5 kg)
11. Woche - 23.7.2008: 77,9 (= -1,5 kg / insgesamt -9,0 kg)
Kategorie: Kategorielos
Das hab ich jetzt davon... Meine Geduld wird weiter auf die Probe gestellt. GLEICHSTAND! Nichts abgenommen! (Zum Glück aber auch nichts zugenommen.) Was lernen wir daraus: Die nächste Woche wird VOLLGAS gegeben!!
1. Woche - 14.5.2008: 86,2 (= -700 g)
2. Woche - 21.5.2008: 85,5 (= -700 g / insgesamt -1,4 kg)
3. Woche - 28.5.2008: 84,1 (= -1,4 kg / insgesamt -2,8 kg)
4. Woche - 04.6.2008: 83,1 (= -1,0 kg / insgesamt -3,8 kg)
5. Woche - 11.6.2008: 82,6 (= -0,5 kg / insgesamt -4,3 kg)
6. Woche - 18.6.2008: 81,0 (= -1,6 kg / insgesamt -5,9 kg)
7. Woche - 25.6.2008: 80,1 (= -0,9 kg / insgesamt -6,8 kg)
8. Woche - 02.7.2008: 79,8 (= -0,3 kg / insgesamt -7,1 kg)
9. Woche - 09.7.2008: 79,4 (= -0,4 kg / insgesamt -7,5 kg)
10. Woche - 16.7.2008: 79,4 (= -0,0 kg / insgesamt -7,5 kg)
1. Woche - 14.5.2008: 86,2 (= -700 g)
2. Woche - 21.5.2008: 85,5 (= -700 g / insgesamt -1,4 kg)
3. Woche - 28.5.2008: 84,1 (= -1,4 kg / insgesamt -2,8 kg)
4. Woche - 04.6.2008: 83,1 (= -1,0 kg / insgesamt -3,8 kg)
5. Woche - 11.6.2008: 82,6 (= -0,5 kg / insgesamt -4,3 kg)
6. Woche - 18.6.2008: 81,0 (= -1,6 kg / insgesamt -5,9 kg)
7. Woche - 25.6.2008: 80,1 (= -0,9 kg / insgesamt -6,8 kg)
8. Woche - 02.7.2008: 79,8 (= -0,3 kg / insgesamt -7,1 kg)
9. Woche - 09.7.2008: 79,4 (= -0,4 kg / insgesamt -7,5 kg)
10. Woche - 16.7.2008: 79,4 (= -0,0 kg / insgesamt -7,5 kg)
Kategorie: Kategorielos
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen? Ein bisschen schneller könnts schon gehen! *ungeduldigbin*
1. Woche - 14.5.2008: 86,2 (= -700 g)
2. Woche - 21.5.2008: 85,5 (= -700 g / insgesamt -1,4 kg)
3. Woche - 28.5.2008: 84,1 (= -1,4 kg / insgesamt -2,8 kg)
4. Woche - 04.6.2008: 83,1 (= -1,0 kg / insgesamt -3,8 kg)
5. Woche - 11.6.2008: 82,6 (= -0,5 kg / insgesamt -4,3 kg)
6. Woche - 18.6.2008: 81,0 (= -1,6 kg / insgesamt -5,9 kg)
7. Woche - 25.6.2008: 80,1 (= -0,9 kg / insgesamt -6,8 kg)
8. Woche - 02.7.2008: 79,8 (= -0,3 kg / insgesamt -7,1 kg)
9. Woche - 09.7.2008: 79,4 (= -0,4 kg / insgesamt -7,5 kg)
1. Woche - 14.5.2008: 86,2 (= -700 g)
2. Woche - 21.5.2008: 85,5 (= -700 g / insgesamt -1,4 kg)
3. Woche - 28.5.2008: 84,1 (= -1,4 kg / insgesamt -2,8 kg)
4. Woche - 04.6.2008: 83,1 (= -1,0 kg / insgesamt -3,8 kg)
5. Woche - 11.6.2008: 82,6 (= -0,5 kg / insgesamt -4,3 kg)
6. Woche - 18.6.2008: 81,0 (= -1,6 kg / insgesamt -5,9 kg)
7. Woche - 25.6.2008: 80,1 (= -0,9 kg / insgesamt -6,8 kg)
8. Woche - 02.7.2008: 79,8 (= -0,3 kg / insgesamt -7,1 kg)
9. Woche - 09.7.2008: 79,4 (= -0,4 kg / insgesamt -7,5 kg)
Kategorie: Kategorielos
Diese Woche war nicht wirklich prickelnd...
Ich bin aber froh, dass ich U80 bin, wenn auch nur ganz knapp! Das muss ich jetzt natürlich ausbauen...
1. Woche - 14.5.2008: 86,2 (= -700 g)
2. Woche - 21.5.2008: 85,5 (= -700 g / insgesamt -1,4 kg)
3. Woche - 28.5.2008: 84,1 (= -1,4 kg / insgesamt -2,8 kg)
4. Woche - 04.6.2008: 83,1 (= -1,0 kg / insgesamt -3,8 kg)
5. Woche - 11.6.2008: 82,6 (= -0,5 kg / insgesamt -4,3 kg)
6. Woche - 18.6.2008: 81,0 (= -1,6 kg / insgesamt -5,9 kg)
7. Woche - 25.6.2008: 80,1 (= -0,9 kg / insgesamt -6,8 kg)
8. Woche - 02.7.2008: 79,8 (= -0,3 kg / insgesamt -7,1 kg)
Ich bin aber froh, dass ich U80 bin, wenn auch nur ganz knapp! Das muss ich jetzt natürlich ausbauen...
1. Woche - 14.5.2008: 86,2 (= -700 g)
2. Woche - 21.5.2008: 85,5 (= -700 g / insgesamt -1,4 kg)
3. Woche - 28.5.2008: 84,1 (= -1,4 kg / insgesamt -2,8 kg)
4. Woche - 04.6.2008: 83,1 (= -1,0 kg / insgesamt -3,8 kg)
5. Woche - 11.6.2008: 82,6 (= -0,5 kg / insgesamt -4,3 kg)
6. Woche - 18.6.2008: 81,0 (= -1,6 kg / insgesamt -5,9 kg)
7. Woche - 25.6.2008: 80,1 (= -0,9 kg / insgesamt -6,8 kg)
8. Woche - 02.7.2008: 79,8 (= -0,3 kg / insgesamt -7,1 kg)
Kategorie: Kategorielos
So, nachdem ich den Anfang nun wirklich geschafft hab, möchte ich hier meine wöchentlichen Mittwochs-Wiege-Ergebnisse eintragen:
Ausgangsgewicht: 86,9.
1. Woche - 14.5.2008: 86,2 (= -700 g)
2. Woche - 21.5.2008: 85,5 (= -700 g / insgesamt -1,4 kg)
3. Woche - 28.5.2008: 84,1 (= -1,4 kg / insgesamt -2,8 kg)
4. Woche - 04.6.2008: 83,1 (= -1,0 kg / insgesamt -3,8 kg)
5. Woche - 11.6.2008: 82,6 (= -0,5 kg / insgesamt -4,3 kg)
6. Woche - 18.6.2008: 81,0 (= -1,6 kg / insgesamt -5,9 kg)
7. Woche - 25.6.2008: 80,1 (= -0,9 kg / insgesamt -6,8 kg)


Ausgangsgewicht: 86,9.
1. Woche - 14.5.2008: 86,2 (= -700 g)
2. Woche - 21.5.2008: 85,5 (= -700 g / insgesamt -1,4 kg)
3. Woche - 28.5.2008: 84,1 (= -1,4 kg / insgesamt -2,8 kg)
4. Woche - 04.6.2008: 83,1 (= -1,0 kg / insgesamt -3,8 kg)
5. Woche - 11.6.2008: 82,6 (= -0,5 kg / insgesamt -4,3 kg)
6. Woche - 18.6.2008: 81,0 (= -1,6 kg / insgesamt -5,9 kg)
7. Woche - 25.6.2008: 80,1 (= -0,9 kg / insgesamt -6,8 kg)






