Diät Abnehmen Naschkatzen

Diät Abnehmen - Naschkatzen


Gemeinsam Abnehmen Naschkatzen  





MichiSun MichiSun ist offline

Spitzen Naschkatze

Über mich

  • Über MichiSun
    Wohnort
    Steiermark
    Interessen
    abnehmen :-)
    Beruf
    Bürokauffrau
    Größe (cm)
    172
    Startgewicht
    86,20
    aktuelles Gewicht
    74.8
    Zielgewicht
    75
    Geschlecht
    weiblich
    berufliche Tätigkeit
    fast ausschließlich sitzend, wenig Freizeitaktivitäten (z.B. Schreibtischtätigkeit)
    Sportliche Aktivität 1
    Joggen
    sportliche Aktivität 2
    Rad fahren
  • StartBMI:
    29.14
    BMI aktuell:
    25.28

    Ziel BMI:
    25.35

  • Signatur
    Oktober Ticker:

    Sport im Oktober: 465 min.
    September: 1600 min. / August: 2075 min. / Juli: 2050 min. / Juni: 1910 min. / Mai: 1940 min. / April: 1170 min.

Statistiken

Beiträge
Diverse Informationen
  • Letzte Aktivität: Heute 07:39
  • Registriert seit: 15.03.2006
  • Empfehlungen: 0

Freunde

Zeige Freunde 1 bis 1 von 1

Blog

Im Blog von MichiSun lesenNeue Blog-Einträge
Letzter Eintrag

Veröffentlicht: 23.07.2008 um 20:53 Kommentare 0
Kategorie: Kategorielos
Na endlich ging mal wieder ordentlich was weiter! In den letzten Wochen gings mir eh viel zu langsam...

1. Woche - 14.5.2008: 86,2 (= -700 g)
2. Woche - 21.5.2008: 85,5 (= -700 g / insgesamt -1,4 kg)
3. Woche - 28.5.2008: 84,1 (= -1,4 kg / insgesamt -2,8 kg)
4. Woche - 04.6.2008: 83,1 (= -1,0 kg / insgesamt -3,8 kg)
5. Woche - 11.6.2008: 82,6 (= -0,5 kg / insgesamt -4,3 kg)
6. Woche - 18.6.2008: 81,0 (= -1,6 kg / insgesamt -5,9 kg)
7. Woche - 25.6.2008: 80,1 (= -0,9 kg / insgesamt -6,8 kg)
8. Woche - 02.7.2008: 79,8 (= -0,3 kg / insgesamt -7,1 kg)
9. Woche - 09.7.2008: 79,4 (= -0,4 kg / insgesamt -7,5 kg)
10. Woche - 16.7.2008: 79,4 (= -0,0 kg / insgesamt -7,5 kg)
11. Woche - 23.7.2008: 77,9 (= -1,5 kg / insgesamt -9,0 kg)

Veröffentlicht: 17.07.2008 um 22:39 Kommentare 0
Kategorie: Kategorielos
Das hab ich jetzt davon... Meine Geduld wird weiter auf die Probe gestellt. GLEICHSTAND! Nichts abgenommen! (Zum Glück aber auch nichts zugenommen.) Was lernen wir daraus: Die nächste Woche wird VOLLGAS gegeben!!

1. Woche - 14.5.2008: 86,2 (= -700 g)
2. Woche - 21.5.2008: 85,5 (= -700 g / insgesamt -1,4 kg)
3. Woche - 28.5.2008: 84,1 (= -1,4 kg / insgesamt -2,8 kg)
4. Woche - 04.6.2008: 83,1 (= -1,0 kg / insgesamt -3,8 kg)
5. Woche - 11.6.2008: 82,6 (= -0,5 kg / insgesamt -4,3 kg)
6. Woche - 18.6.2008: 81,0 (= -1,6 kg / insgesamt -5,9 kg)
7. Woche - 25.6.2008: 80,1 (= -0,9 kg / insgesamt -6,8 kg)
8. Woche - 02.7.2008: 79,8 (= -0,3 kg / insgesamt -7,1 kg)
9. Woche - 09.7.2008: 79,4 (= -0,4 kg / insgesamt -7,5 kg)
10. Woche - 16.7.2008: 79,4 (= -0,0 kg / insgesamt -7,5 kg)

Veröffentlicht: 09.07.2008 um 18:47 Kommentare 0
Kategorie: Kategorielos
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen? Ein bisschen schneller könnts schon gehen! *ungeduldigbin*

1. Woche - 14.5.2008: 86,2 (= -700 g)
2. Woche - 21.5.2008: 85,5 (= -700 g / insgesamt -1,4 kg)
3. Woche - 28.5.2008: 84,1 (= -1,4 kg / insgesamt -2,8 kg)
4. Woche - 04.6.2008: 83,1 (= -1,0 kg / insgesamt -3,8 kg)
5. Woche - 11.6.2008: 82,6 (= -0,5 kg / insgesamt -4,3 kg)
6. Woche - 18.6.2008: 81,0 (= -1,6 kg / insgesamt -5,9 kg)
7. Woche - 25.6.2008: 80,1 (= -0,9 kg / insgesamt -6,8 kg)
8. Woche - 02.7.2008: 79,8 (= -0,3 kg / insgesamt -7,1 kg)
9. Woche - 09.7.2008: 79,4 (= -0,4 kg / insgesamt -7,5 kg)

Veröffentlicht: 02.07.2008 um 17:00 Kommentare 0
Kategorie: Kategorielos
Diese Woche war nicht wirklich prickelnd...

Ich bin aber froh, dass ich U80 bin, wenn auch nur ganz knapp! Das muss ich jetzt natürlich ausbauen...

1. Woche - 14.5.2008: 86,2 (= -700 g)
2. Woche - 21.5.2008: 85,5 (= -700 g / insgesamt -1,4 kg)
3. Woche - 28.5.2008: 84,1 (= -1,4 kg / insgesamt -2,8 kg)
4. Woche - 04.6.2008: 83,1 (= -1,0 kg / insgesamt -3,8 kg)
5. Woche - 11.6.2008: 82,6 (= -0,5 kg / insgesamt -4,3 kg)
6. Woche - 18.6.2008: 81,0 (= -1,6 kg / insgesamt -5,9 kg)
7. Woche - 25.6.2008: 80,1 (= -0,9 kg / insgesamt -6,8 kg)
8. Woche - 02.7.2008: 79,8 (= -0,3 kg / insgesamt -7,1 kg)

Veröffentlicht: 25.06.2008 um 21:01 Kommentare 0
Kategorie: Kategorielos
So, nachdem ich den Anfang nun wirklich geschafft hab, möchte ich hier meine wöchentlichen Mittwochs-Wiege-Ergebnisse eintragen:

Ausgangsgewicht: 86,9.
1. Woche - 14.5.2008: 86,2 (= -700 g)
2. Woche - 21.5.2008: 85,5 (= -700 g / insgesamt -1,4 kg)
3. Woche - 28.5.2008: 84,1 (= -1,4 kg / insgesamt -2,8 kg)
4. Woche - 04.6.2008: 83,1 (= -1,0 kg / insgesamt -3,8 kg)
5. Woche - 11.6.2008: 82,6 (= -0,5 kg / insgesamt -4,3 kg)
6. Woche - 18.6.2008: 81,0 (= -1,6 kg / insgesamt -5,9 kg)
7. Woche - 25.6.2008: 80,1 (= -0,9 kg / insgesamt -6,8 kg)


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:31 Uhr.


Version 3.7.1 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.2.0 RC7
Ad Management by RedTyger