|
listen
Körperfettanteil bei Frauen in Prozent
Alter zu wenig sehr gut gut mittel schlecht sehr schlecht
19 bis 24 unter 18,9 18,9 22,1 25,0 29,6 über 29,6
25 bis 29 unter 18,9 18,9 22,0 25,4 29,8 über 29,8
30 bis 34 unter 19,7 19,7 22,7 26,4 30,5 über 30,5
35 bis 39 unter 21,2 21,2 24,0 27,7 31,5 über 31,5
40 bis 44 unter 22,6 22,6 25,6 29,3 32,8 über 32,8
45 bis 49 unter 24,3 24,3 27,3 30,9 34,1 über 34,1
50 bis 54 unter 26,6 26,6 29,7 33,1 36,2 über 36,2
55 bis 59 unter 27,4 27,4 30,7 34,0 37,3 über 37,3
60 plus unter 27,6 27,6 31,0 34,4 38,0 über 38,0
Körperfettanteil bei Männern in Prozent
Alter zu wenig s ehr gut gut mittel schlecht sehr schlecht
19 bis 24 unter 10,8 10,8 14,9 19,9 23,3 über 23,3
25 bis 29 unter 12,8 12,8 16,5 20,3 24,4 über 24,4
30 bis 34 unter 14,5 14,5 18,0 21,5 25,2 über 25,2
35 bis 39 unter 16,1 16,1 19,4 22,6 26,1 über 26,1
40 bis 44 unter 17,5 17,5 20,5 23,6 26,9 über 26,9
45 bis 49 unter 18,6 18,6 21,5 24,5 27,6 über 27,6
50 bis 54 unter 19,8 19,8 22,7 25,6 28,7 über 28,7
55 bis 59 unter 20,2 20,2 23,2 26,2 29,3 über 29,3
60 plus unter 20,3 20,3 23,5 26,7 29,8 über 29,8
|