|
 |
Veröffentlicht: 07.09.2009 um 19:41 von SamtHerz (That's all me)
Lang ist's her, seit ich das letzte Mal hier aktualisiert habe. Im Moment versuche ich mal wieder zu kämpfen.
In einem Monat ist es ein Jahr her, seit ich mit dem Abnehmen angefangen habe. Gott, war ich da noch motiviert. Vielleicht schaffe ich es ja doch noch wieder reinzukommen...
06.10.2008: 126,3 kg
13.10.2008: 125,5 kg -0,8 kg
20.10.2008: 123,5 kg -2,0 kg
27.10.2008: 122,5 kg -1,0 kg
03.11.2008: 121,0 kg -1,5 kg
10.11.2008: 120,5 kg -0,5 kg
17.11.2008: 120,1 kg -0,4 kg
23.11.2008: 118,7 kg -1,4 kg
01.12.2008: 118,2 kg -0,5 kg
08.12.2008: 116,8 kg -1,4 kg
15.12.2008: 118,0 kg +1,2 kg
22.12.2008: 116,2 kg -1,8 kg
29.12.2008: 116,3 kg +0,2 kg
05.01.2009: 114,6 kg -1,8 kg
12.01.2009: 111,5 kg -3,1 kg
19.01.2009: 111,6 kg +0,1 kg
26.01.2009: 110,7 kg -0,9 kg
02.02.2009:...
|
Frischling
|
|
Hits 50
Kommentare 1
|
 |
Veröffentlicht: 16.04.2009 um 17:26 von SamtHerz (That's all me)
Es ist ja schon peinlich, wie lange ich hier nicht mehr richtig aktiv war.
Hier mal die aktuelle Liste:
06.10.2008: 126,3 kg
13.10.2008: 125,5 kg -0,8 kg
20.10.2008: 123,5 kg -2,0 kg
27.10.2008: 122,5 kg -1,0 kg
03.11.2008: 121,0 kg -1,5 kg
10.11.2008: 120,5 kg -0,5 kg
17.11.2008: 120,1 kg -0,4 kg
23.11.2008: 118,7 kg -1,4 kg
01.12.2008: 118,2 kg -0,5 kg
08.12.2008: 116,8 kg -1,4 kg
15.12.2008: 118,0 kg +1,2 kg
22.12.2008: 116,2 kg -1,8 kg
29.12.2008: 116,3 kg +0,2 kg
05.01.2009: 114,6 kg -1,8 kg
12.01.2009: 111,5 kg -3,1 kg
19.01.2009: 111,6 kg +0,1 kg
26.01.2009: 110,7 kg -0,9 kg
02.02.2009: 110,2 kg -0,5 kg
09.02.2009: 109,2 kg -1,0 kg
16.02.2009: 108,1 kg -1,1 kg
23.02.2009: 107,6 kg -0,5 kg
02.03.2009: 106,3 kg -1,3 kg
16.03.2009:...
|
Frischling
|
|
Hits 75
Kommentare 1
|
 |
Veröffentlicht: 02.03.2009 um 19:11 von SamtHerz (That's all me)
Juchu, die 20kg sind auf's Gramm genau geschafft
06.10.2008: 126,3 kg
13.10.2008: 125,5 kg -0,8 kg
20.10.2008: 123,5 kg -2,0 kg
27.10.2008: 122,5 kg -1,0 kg
03.11.2008: 121,0 kg -1,5 kg
10.11.2008: 120,5 kg -0,5 kg
17.11.2008: 120,1 kg -0,4 kg
23.11.2008: 118,7 kg -1,4 kg
01.12.2008: 118,2 kg -0,5 kg
08.12.2008: 116,8 kg -1,4 kg
15.12.2008: 118,0 kg +1,2 kg
22.12.2008: 116,2 kg -1,8 kg
29.12.2008: 116,3 kg +0,2 kg
05.01.2009: 114,6 kg -1,8 kg
12.01.2009: 111,5 kg -3,1 kg
19.01.2009: 111,6 kg +0,1 kg
26.01.2009: 110,7 kg -0,9 kg
02.02.2009: 110,2 kg -0,5 kg
09.02.2009: 109,2 kg -1,0 kg
16.02.2009: 108,1 kg -1,1 kg
23.02.2009: 107,6 kg -0,5 kg
02.03.2009: 106,3 kg -1,3 kg
|
Frischling
|
|
Hits 112
Kommentare 7
|
 |
Veröffentlicht: 16.02.2009 um 19:15 von SamtHerz (That's all me)
So, nachdem das Internet nicht ging und ich nach einem eingeschläferten Meerschweinchen keine große Motivation hatte um Internet zu sein, geht's jetzt endlich wieder weiter.
Mein "Problem": ich nehme seit 2 Wochen ab, obwohl ich zwischendurch immer mal wieder sündige (z.B. eine Tafel Schokolade am letzten Dienstag).
Aber gut, ab jetzt will ich es wirklich schaffen, denn es fehlen nur noch 1,8kg. Dann habe ich 20kg abgenommen! 
Aber ich hab am 9.2. auch schon die unter 110 geschafft
06.10.2008: 126,3 kg
13.10.2008: 125,5 kg -0,8 kg
20.10.2008: 123,5 kg -2,0 kg
27.10.2008: 122,5 kg -1,0 kg
03.11.2008: 121,0 kg -1,5 kg
10.11.2008: 120,5 kg -0,5 kg
17.11.2008: 120,1 kg -0,4 kg
23.11.2008: 118,7 kg -1,4 kg
01.12.2008: 118,2 kg -0,5 kg
08.12.2008: 116,8 kg -1,4 kg
15.12.2008: 118,0...
|
Frischling
|
|
Hits 54
Kommentare 0
|
 |
Veröffentlicht: 02.02.2009 um 20:34 von SamtHerz (That's all me)
Na gut, dass war nicht ganz unter 110 kg, aber ich werde in den nächsten Tagen drum kämpfen!
06.10.2008: 126,3 kg
13.10.2008: 125,5 kg -0,8 kg
20.10.2008: 123,5 kg -2,0 kg
27.10.2008: 122,5 kg -1,0 kg
03.11.2008: 121,0 kg -1,5 kg
10.11.2008: 120,5 kg -0,5 kg
17.11.2008: 120,1 kg -0,4 kg
23.11.2008: 118,7 kg -1,4 kg
01.12.2008: 118,2 kg -0,5 kg
08.12.2008: 116,8 kg -1,4 kg
15.12.2008: 118,0 kg +1,2 kg
22.12.2008: 116,2 kg -1,8 kg
29.12.2008: 116,3 kg +0,2 kg
05.01.2009: 114,6 kg -1,8 kg
12.01.2009: 111,5 kg -3,1 kg
19.01.2009: 111,6 kg +0,1 kg
26.01.2009: 110,7 kg -0,9 kg
02.02.2009: 110,2 kg -0,5 kg
|
Frischling
|
|
Hits 51
Kommentare 0
|
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:18 Uhr.
|