Infos, Regeln, etc
Startgewicht 13.07.: 71,3 kg / 41,1% - 29,3 kg FM
01. Woche 20.07.: 71,3 kg
02. Woche 27.07.: 71,3 kg
03. Woche 03.08.: 70,4 kg
04. Woche 10.08.: 71,4 kg
05. Woche 17.08.: 71,0 kg
06. Woche 24.08.: 70,9 kg
07. Woche 31.08.: 71,0 kg
08. Woche 07.09.: 71,3 kg
09. Woche 14.09.: 71,7 kg
10. Woche 21.09.: k.A.
Abschlussgewicht 28.09.: 72,5 kg /40,9% - 29,7 kg FM
=> dh eine ZUNAHME von bösen 1,2 kg / 0,4 kg FM 