Bitte nur so
Gewicht vor Geburt 04.04.08 -> ca. 88kg
Gewicht nach Geburt, 14.04.08 -> 83,3kg BMI 32.5
18.04.08 -> 81,4kg BMI 31,8
22.04.08 -> 79,9kg BMI 31,21
13.05.08 -> 81,4kg BMI 31,8
20.05.08 -> 79,2kg BMI 30,94
26.05.08 -> 79,2kg BMI 30,94
28.05.08 -> 78,5kg BMI 30,66
02.06.08 -> 79,2kg BMI 30,94
09.06.08 -> 79,4kg BMI 31,02
11.06.08 -> 78,5kg BMI 30,66
14.06.08 -> 78,4kg BMI 30,63
15.06.08 -> 78,9kg BMI 30,83
16.06.08 -> 78,2kg BMI 30,55
23.06.08 -> 79,4kg BMI 31,02
30.06.08 -> 78,7kg BMI 30,74
04.07.08 -> 78,2kg BMI 30,55
07.07.08 -> 78,9kg BMI 30,83 T
14.07.08 -> 78,5kg BMI 30,66
21.07.08 -> 79,3kg BMI 30,98
28.07.08 -> 79,3kg BMI 30,98...
|