 |
Veröffentlicht: 29.04.2008 um 09:11 von Katea
Aktualisiert: 21.07.2008 um 18:52 von Katea
31.03.2008: 65,5 kg
07.04.2008: 64,4 kg => -1,1 kg
14.04.2008: 64,1 kg => -0,3 kg
21.04.2008: 63,4 kg => -0,7 kg 
28.04.2008: 63,4 kg => -0,0 kg
05.05.2008: 62,1 kg => -1,3 kg 
12.05.2008: 62,6 kg => +0,5 kg
19.05.2008: 61,8 kg => -0,8 kg
26.05.2008: 61,9 kg => +0,1 kg 
02.06.2008: 62,1 kg => +0,2 kg 
09.06.2008: 60,6 kg => -1,5 kg
16.06.2008: 61,0 kg => +0,4 kg war klar
23.06.2008: 60,1 kg => -0,9 kg
(Ich hoffe hier hab ich so 59kg) Na,ja. Sind nur 60kg geworden :/
30.06.2008: 61,5 kg => +1,5 kg
07.07.2008: 61,2 kg => - 0,3 kg
14.07.2008: 61,0 kg => -0,2 kg
21.07.2008: 61,8 kg => +0,8 kg ...
|
Kennt sich schon aus...
|
|
Kommentare 0
|