So, nachdem ich den Anfang nun wirklich geschafft hab, möchte ich hier meine wöchentlichen Mittwochs-Wiege-Ergebnisse eintragen:
Ausgangsgewicht: 86,9.
1. Woche - 14.5.2008: 86,2 (= -700 g)
2. Woche - 21.5.2008: 85,5 (= -700 g / insgesamt -1,4 kg)
3. Woche - 28.5.2008: 84,1 (= -1,4 kg / insgesamt -2,8 kg)
4. Woche - 04.6.2008: 83,1 (= -1,0 kg / insgesamt -3,8 kg)
5. Woche - 11.6.2008: 82,6 (= -0,5 kg / insgesamt -4,3 kg)
6. Woche - 18.6.2008: 81,0 (= -1,6 kg / insgesamt -5,9 kg)
7. Woche - 25.6.2008: 80,1 (= -0,9 kg / insgesamt -6,8 kg)


