Einzelnen Beitrag anzeigen
  #1 (permalink)  
Alt 29.01.2009, 01:36
mineralkerbe mineralkerbe ist offline
Naschkatzen Goldi
 
Registriert seit: 13.08.2005
Ort: Gießen
Beiträge: 10.079
mineralkerbe eine Nachricht über ICQ schicken
Geschlecht:
Liste mit Fettsäurezusammensetzungen von Ölen, Fetten, Nüssen

Allgemeine Fettzufuhr
Die DGE empfiehlt für Erwachsene einen Anteil von 30% an den Gesamtkalorien.
Ein Gramm Fett hat einen durchschnittlichen Brennwert von 9,3kcal. So lässt sich die optimale Fettmenge pro Tag leicht berechnen.
Bei einer Zufuhr von beispielsweise 2000kcal am Tag hätte man 2000 * 0,3 = 600kcal für Fett. Also 600 / 9,3 = 65g Fett pro Tag.


Essentielle Fettsäuren
Für den Menschen essentiell sind lediglich zwei Fettsäuren: Linolsäure und alpha-Linolensäure.
Linolsäure findet man in Tabellen als C18:2, das heisst, dass sie aus 18 Kohlenstoffatomen mit zwei Doppelbindungen besteht.
Wichtig ist sie unter anderem als Bestandteil der epidermalen Barriere, die ein Eindringen von Fremdstoffen über die Haut verhindert.
alpha-Linolensäure (C18:3) hat vor allem eine entzündungshemmende Wirkung.
Die DGE empfiehlt für Linolsäure einen täglichen Anteil von 2,5% an der Gesamtkalorienmenge, für alpha-Linolensäure 0,5%.


Welche Fette sind "gut" und welche "schlecht"?
Ganz allgemein sind mehrfach ungesättigte Fettsäuren vorzuziehen. Diverse Studien haben einen leicht erhöhten Kalorienumsatz
bei hauptsächlicher Verwendung mehrfach ungesättigter Fettsäuren nachgewiesen. Das macht sich zwar nicht direkt
auf der Waage bemerkbar, langfristig kommt es der Abnahme aber zu Gute und auch die Gesundheit profitiert.
Abgesehen davon sind Transfettsäuren zu meiden. Sie begünstigen unter anderem eine unvorteilhafte Fettverteilung um die Bauchgegend
herum, die das Risiko für Kardiovaskuläre Erkrankungen nachgewiesen steigert. Auf den Packungen entsprechender
Produkte sind sie als "gehärtete Fette" zu finden.
Achtung: je mehr Doppelbindungen eine Fettsäure aufweist, desto weniger hitzestabil ist sie.


GFS = Gesättigte Fettsäuren; EUFS = Einfach ungesättigte Fettsäuren; MUFS = Mehrfach ungesättigte Fettsäuren; alle Angaben je 100g
Die Lebensmittel mit dem höchsten Anteil an C18:2 oder C18:3 sind entsprechend fett hervorgehoben



Liste mit pflanzlichen Ölen
Baumwollsaatöl - GFS: 25,9g - EUFS: 19,3g - MUGS: 50,0g (C18:2 49,0g - C18:3 1,0g)
Distelöl - GFS: 8,9g - EUFS: 11,8g - MUGS: 74,3g (C18:2 73,9g - C18:3 0,5g)
Erdnußöl - GFS: 18,2g - EUFS: 48,5g - MUGS: 28,4g (C18:2 25,8g - C18:3 0,8g)
Haselnußöl - GFS: 7,3g - EUFS: 77,9g - MUGS: 10,3g (C18:2 10,3g - C18:3 0,0g)
Kürbiskernöl - GFS: 20,5g - EUFS: 23,1g - MUGS: 51,6g (C18:2 51,0g - C18:3 0,6g)
Leinöl - GFS: 10,0g - EUFS: 18,2g - MUGS: 67,0g (C18:2 13,3g - C18:3 53,7g)
Maiskeimöl - GFS: 14,7g - EUFS: 25,5g - MUGS: 55,3g (C18:2 54,3g - C18:3 1,0g)
Mandelöl - GFS: 8,0g - EUFS: 64,7g - MUGS: 22,7g (C18:2 22,5g - C18:3 0,2g)
Mohnöl - GFS: 11,4g - EUFS: 11,4g - MUGS: 72,3g (C18:2 71,4g - C18:3 0,9g)
Olivenöl - GFS: 14,7g - EUFS: 71,2g - MUGS: 9,3g (C18:2 8,6g - C18:3 0,8g)
Palmöl - GFS: 45,9g - EUFS: 38,8g - MUGS: 9,7g (C18:2 9,4g - C18:3 0,3g)
Rapsöl - GFS: 7,7g - EUFS: 55,0g - MUGS: 31,9g (C18:2 22,0g - C18:3 9,5g)
Sesamöl - GFS: 12,7g - EUFS: 40,0g - MUGS: 42,4g (C18:2 41,4g - C18:3 0,7g)
Sojaöl - GFS: 14,0g - EUFS: 23,8g - MUGS: 56,5g (C18:2 49,5g - C18:3 7,0g)
Sonnenblumenöl - GFS: 11,6g - EUFS: 22,3g - MUGS: 61,4g (C18:2 61,0g - C18:3 0,5g)
Traubenkernöl - GFS: 9,2g - EUFS: 16,2g - MUGS: 69,7g (C18:2 69,2g - C18:3 0,5g)
Walnußöl - GFS: 10,7g - EUFS: 16,2g - MUGS: 68,2g (C18:2 57,3g - C18:3 10,0g)
Weizenkeimöl - GFS: 16,2g - EUFS: 17,6g - MUGS: 61,3g (C18:2 54,2g - C18:3 7,1g)


Liste mit tierischen Ölen
Haifischöl - GFS: 40,8g - EUFS: 27,2g - MUGS: 27,1g (C18:2 0,3g - C18:3 0,0g)
Lebertran - GFS: 17,9g - EUFS: 47,9g - MUGS: 29,6g (C18:2 1,4g - C18:3 1,0g)
Walöl - GFS: 21,2g - EUFS: 73,4g - MUGS: 0,5g (C18:2 0,5g - C18:3 0,0g)
Heringsöl - GFS: 20,4g - EUFS: 50,6g - MUGS: 18,8g (C18:2 1,3g - C18:3 1,1g)


Liste mit pflanzlichen Fetten
Erdnussbutter - GFS: 9,8g - EUFS: 25,2g - MUGS: 12,5g (C18:2 12,5g - C18:3 0,0g)
Kakaobutter - GFS: 59,2g - EUFS: 32,7g - MUGS: 3,2g (C18:2 2,8g - C18:3 0,5g)
Kokosfett - GFS: 85,9g - EUFS: 6,0g - MUGS: 1,4g (C18:2 1,4g - C18:3 0,0g)
Muskatbutter - GFS: 90,4g - EUFS: 4,8g - MUGS: 0,0g (C18:2 0,0g - C18:3 0,0g)
Margarine - GFS: 20,3g - EUFS: 36,7g - MUGS: 19,4g (C18:2 17,6g - C18:3 1,8g)
Palmfett - siehe Palmöl
Palmkernfett - GFS: 78,1g - EUFS: 13,6g - MUGS: 1,9g (C18:2 1,9g - C18:3 0,0g)
Sheabutter - GFS: 46,3g - EUFS: 43,4g - MUGS: 5,1g (C18:2 4,8g - C18:3 0,3g)
Sonnenblumenfett - siehe Sonnenblumenöl


Liste mit tierischen Fetten
Butter - GFS: 50,5g - EUFS: 25,1g - MUGS: 3,1g (C18:2 2,0g - C18:3 1,1g)
Butterschmalz- GFS: 60,4g - EUFS: 30,0g - MUGS: 3,7g (C18:2 2,4g - C18:3 1,3g)


Liste mit Nüssen
Cashewnuss - GFS: 9,4g - EUFS: 27,6g - MUGS: 3,4g (C18:2 3,2g - C18:3 0,2g)
Cashewnuss geröstet - GFS: 10,5g - EUFS: 30,9g - MUGS: 3,8g (C18:2 3,6g - C18:3 0,2g)
Erdnuss - GFS: 8,8g - EUFS: 23,5g - MUGS: 13,7g (C18:2 13,4g - C18:3 0,4g)
Erdnuss geröstet - GFS: 9,0g - EUFS: 24,1g - MUGS: 14,1g (C18:2 13,7g - C18:3 0,4g)
Haselnuss - GFS: 4,5g - EUFS: 47,8g - MUGS: 6,5g (C18:2 6,3g - C18:3 0,1g)
Haselnuss geröstet - GFS: 4,8g - EUFS: 48,5g - MUGS: 8,8g (C18:2 7,8g - C18:3 1,0g)
Kokosnussfruchtfleisch - GFS: 31,6g - EUFS: 2,2g - MUGS: 0,6g (C18:2 0,6g - C18:3 0,0g)
Macadamianuss - GFS: 11,0g - EUFS: 56,6g - MUGS: 2,2g (C18:2 1,3g - C18:3 1,0g)
Macadamianuss geröstet - GFS: 11,3g - EUFS: 58,2g - MUGS: 2,3g (C18:2 1,3g - C18:3 1,0g)
Paranuss - GFS: 17,0g - EUFS: 22,0g - MUGS: 24,9g (C18:2 24,9g - C18:3 0,0g)
Paranuss geröstet - GFS: 16,2g - EUFS: 25,0g - MUGS: 25,6g (C18:2 24,7g - C18:3 0,9g)
Walnuss - GFS: 6,7g - EUFS: 10,1g - MUGS: 42,7g (C18:2 35,8g - C18:3 6,3g)
Walnuss geröstet - GFS: 6,7g - EUFS: 13,9g - MUGS: 40,9g (C18:2 33,9g - C18:3 6,5g)
Haselnuss - GFS: 4,5g - EUFS: 47,8g - MUGS: 6,5g (C18:2 6,3g - C18:3 0,1g)
Haselnuss geröstet - GFS: 4,7g - EUFS: 47,5g - MUGS: 8,6g (C18:2 7,6g - C18:3 0,9g)
Hickorynuss - GFS: 6,2g - EUFS: 44,7g - MUGS: 18,0g (C18:2 17,1g - C18:3 0,9g)
Hickorynuss geröstet - GFS: 6,0g - EUFS: 43,3g - MUGS: 17,4g (C18:2 16,6g - C18:3 0,8g)
Pecannuss - GFS: 6,2g - EUFS: 44,7g - MUGS: 18,0g (C18:2 17,1g - C18:3 0,8g)
Pecannuss geröstet - GFS: 6,0g - EUFS: 43,3g - MUGS: 17,4g (C18:2 16,6g - C18:3 0,8g)


Zu den tierischen Ölen
Bei der Auflistung schneiden eigentlich gute Öle wie Lebertran schlecht ab, auch Lachs würde hier sehr schwach aussehen.
Linol- und Linolensäure sind aber nicht alles. Auch für andere FS wurden schon Wirkungen nachgewiesen, die sich
positiv auf die Gesundheit (meist die Blutfettwerte und Körperzusammensetzung) auswirken.
Über Dinge wie konjungierte Linolsäure oder Lachsöl könnte man eine Fortsetzung schreiben.



sorry wegen der Übersichtlichkeit, ich weiss leider nicht wie man hier Tabellen anlegt
__________________

Berechnung des Kalorienverbrauchs
| Fettsäurezusammensetzungen von Ölen, Fetten, Nüssen
Duell: Blue Bounty (11.12.-20.12.) [245]/400min
Kalorien: ???
Gewicht: 95 * 94 * 93 * [91,5] * 91 * 90 * 89 * 88 * 87 * 86 * 85 * 84 * 83 * 82 * 81 * 80
Mit Zitat antworten